Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Devant | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant |
S | 38.2 | 24.8 | 71.3 | 24.8 | 35.8 |
M | 40.2 | 26.8 | 74.0 | 25.2 | 36.6 |
L | 42.5 | 29.1 | 76.8 | 25.6 | 37.4 |
XL | 45.7 | 32.3 | 80.7 | 26.0 | 38.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Devant | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant |
S | 97 | 63 | 181 | 63 | 91 |
M | 102 | 68 | 188 | 64 | 93 |
L | 108 | 74 | 195 | 65 | 95 |
XL | 116 | 82 | 205 | 66 | 97 |
lasticité | Aucune |
- Style fluide, mignon, sexy mais élégant
- Le port de cette robe à volants étagés à manches bouffantes et poignets élastiques vous rend plein de sensation douce et charmante
- Lisse et soyeuse et le tissu en mousseline confortable vous offre une expérience de port inégalée
- La taille élastique met en valeur la taille et la silhouette mince
- Cette belle robe avec un chapeau e des talons hauts est la meilleure tenue pour un date
Mini-robe à volants et manches longues à col en V